来源:数电学院 发布时间:2018-12-20 浏览量:
各位同学:
根据学院《2019年数理与电子信息工程学院奖教奖学基金评定办法》,经学生个人申请,学院材料审查,荣誉评审小组评审,现初评出12名奖教奖学基金获奖学生,现予以公示,具体名单如下:
序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 录取院校 | 录取专业 | 学校层次 |
1 | 15计本1 | 俞坚强 | 15211160109 | 杭州电子科技大学 | 计算机技术 | 普通高校 |
2 | 15电科1班 | 张豪 | 15211110145 | 浙江工业大学 | 计算机技术 | 普通高校 |
3 | 15信算 | 张彦力 | 15211010134 | 浙江工业大学 | 数学 | 普通高校 |
4 | 15统计 | 张昱 | 15211040102 | 东北财经大学 | 应用统计 | 普通高校 |
5 | 15电气工程 | 赵嘉敏 | 15211164107 | 杭州电子科技大学 | 控制工程 | 普通高校 |
6 | 15电科2 | 郑晓杉 | 15211110213 | 杭州电子科技大学 | 电子科学与技术 | 普通高校 |
7 | 15电气工程 | 郑银燕 | 15211164127 | 温州大学 | 电气工程 | 普通高校 |
8 | 15计本1 | 朱俊杰 | 15211160112 | 杭州电子科技大学 | 计算机技术 | 普通高校 |
9 | 15应数一班 | 朱晟 | 15211031140 | 温州大学 | 基础数学 | 普通高校 |
10 | 15电科一班 | 朱仕琦 | 15211110109 | 杭州电子科技大学 | 电子与通信工程 | 普通高校 |
11 | 1统计 | 庄亮亮 | 15211040117 | 温州大学 | 应用统计学 | 普通高校 |
12 | 15物本 | 邹伟通 | 15211121116 | 浙江师范大学 | 学科教学(物理) | 普通高校 |
对于以上获奖同学,如有异议,请在公示期限(2019年5月30日—2019年6月5日)内通过信函、电话或直接反映问题。以个人名义信函反映问题提倡署真名实姓。初评结果将在公示结束后报基金理事会审核通过。
联 系 人:乔婉莹老师
联系电话:0577-86689021
E-mail: 294432890@qq.com
数理与电子信息工程学院
2019年5月30日