来源:英国正版365官方网站 发布时间:2020-05-25 浏览量:
各位老师:
根据《温州大学教师教学发展工作条例》规定:凡承担实践性较强课程教学的教师(原则上指独立承担过 培养方案中 带有实践要素的理论课程或者实践课程的教师),工作期间必须有参加专业挂职锻炼的经历,脱产挂职不少于3个月或半脱产挂职不少于6个月(半脱产挂职期间教学工作量每周不超过6学时)。承担实践性较强课程的老师,需要根据规定进行挂职锻炼,学校也会进行挂职考核,也是职称评审中的依据。
2018年学校进行了一次《专业教师挂职锻炼身份认定备案》,因为人员变动、教师实际授课的变动,现结合18年的数据,学院重新梳理专业教师挂职锻炼身份。现将是否需要挂职锻炼的身份认定备案表发布在学院网站,请有问题的老师及时反馈。
电气 学院专业教师挂职锻炼身份认定备案表(初步公示) | ||||
说明:该表教师应包含学院所有在职专任教师,表中信息将作为教师是否需要参加挂职锻炼的依据。 | ||||
序号 | 教师姓名 | 所在专业教研室 | 是否承担“实践性较强”课程教学 | 是否从事“教师教育类”课程教学 |
1 | 曾国强 | 电气系 | 是 | 否 |
2 | 崔桂华 | 电气系 | 是 | 否 |
3 | 戴瑜兴 | 电气系 | 否 | 否 |
4 | 黄世沛 | 电气系 | 否 | 否 |
5 | 蒋小洛 | 电气系 | 是 | 否 |
6 | 钱祥忠 | 电气系 | 是 | 否 |
7 | 阮秀凯 | 电气系 | 否 | 否 |
8 | 宋占海 | 电气系 | 否 | 否 |
9 | 韦文生 | 电气系 | 否 | 否 |
10 | 吴桂初 | 电气系 | 否 | 否 |
11 | 吴烈 | 电气系 | 是 | 否 |
12 | 吴平 | 电气系 | 否 | 否 |
13 | 闫正兵 | 电气系 | 否 | 否 |
14 | 张耀举 | 电气系 | 否 | 否 |
15 | 张正江 | 电气系 | 否 | 否 |
16 | 赵升 | 电气系 | 是 | 否 |
17 | 周志立 | 电气系 | 是 | 否 |
18 | 朱翔鸥 | 电气系 | 是 | 否 |
19 | 朱志亮 | 电气系 | 是 | 否 |
20 | 刘峰 | 电气系 | 是 | 否 |
21 | 陈博 | 电子系 | 是 | 否 |
22 | 陈崇巨 | 电子系 | 是 | 否 |
23 | 陈熙 | 电子系 | 是 | 否 |
24 | 陈孝敬 | 电子系 | 是 | 否 |
25 | 陈治洲 | 电子系 | 是 | 否 |
26 | 董长昆 | 电子系 | 否 | 否 |
27 | 方朝龙 | 电子系 | 否 | 否 |
28 | 管晓春 | 电子系 | 是 | 否 |
29 | 户新宇 | 电子系 | 是 | 否 |
30 | 黄光造 | 电子系 | 否 | 否 |
31 | 金才垄 | 电子系 | 是 | 否 |
32 | 李刚 | 电子系 | 是 | 否 |
33 | 李晗 | 电子系 | 是 | 否 |
34 | 李理敏 | 电子系 | 是 | 否 |
35 | 李志红 | 电子系 | 否 | 否 |
36 | 钱维金 | 电子系 | 否 | 否 |
37 | 邵和助 | 电子系 | 否 | 否 |
38 | 施肖菁 | 电子系 | 是 | 否 |
39 | 施一剑 | 电子系 | 是 | 否 |
40 | 石文 | 电子系 | 是 | 否 |
41 | 万毅 | 电子系 | 是 | 否 |
42 | 汪鹏君 | 电子系 | 是 | 否 |
43 | 王峰 | 电子系 | 是 | 否 |
44 | 徐孟 | 电子系 | 是 | 否 |
45 | 杨硕 | 电子系 | 否 | 否 |
46 | 杨卫波 | 电子系 | 是 | 否 |
47 | 袁雷明 | 电子系 | 是 | 否 |
48 | 朱海永 | 电子系 | 是 | 否 |
49 | 庄友谊 | 电子系 | 是 | 否 |
50 | 郭凤仪 | 电气系 | 否 | 否 |
51 | 蒋成玺 | 电气系 | 是 | 否 |
电气学院教学科
2020年5月25日